打孔除草機
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 |
| 功率 | kw | 1.27 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | r/min | 6830 |
| 主機怠速 | r/min | 3310 |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(不含燃油) | kg | 10.1 |
| 工作刀片直徑 | mm | 153.7 |
| 刀片數(shù) | 片 | 12 |
| 直徑80mm旋轉(zhuǎn)陀螺打孔直徑 | φ80±10合格率不小于98% | 98% |
| 直徑250mm旋轉(zhuǎn)陀螺打孔直徑 | φ250±10合格率不小于98% | 100% |
| 直徑80mm旋轉(zhuǎn)陀螺打孔深度 | φ200±20合格率不小于98% | 100% |
| 直徑250mm旋轉(zhuǎn)陀螺打孔深度 | φ200±20合格率不小于98% | 100% |
