生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機(jī)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)指標(biāo) |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 5HSG-69 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 烘房式 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 9660×2810×3550 |
| 冷熱循環(huán)風(fēng)機(jī)(數(shù)量) | 個(gè) | 1 |
| 冷熱循環(huán)風(fēng)機(jī)功率 | kw | 1.5/2.2 |
| 供熱方式(型號(hào)) | / | HCJY-10W-13 |
| 供熱方式(類(lèi)型) | / | 生物質(zhì)熱風(fēng)爐 |
| 供熱方式(數(shù)量) | 個(gè) | 1 |
| 烘干室容積 | m³ | 69 |



